Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Powiat goleniowski - wyniki

Redakcja

Gmina Stepnica

wybory wójta

OSAJDA MAREK, liczba głosów 323, % głosów 17.18%
WYGANOWSKI ANDRZEJ, głosów 1557, % głosów 82.82%

Gmina Przybiernów

wybory wójta

BIAŁOSKÓRSKI GRZEGORZ JERZY, głosów 350, % głosów 22.00%
KWIATKOWSKI TADEUSZ, głosów 1241, % głosów 78.00%

wybory do rady

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

SKIERSKA BEATA 41 283 46.93%
KAZANOWSKI RYSZARD 52 306 50.75%
KLAŻYŃSKI KRZYSZTOF 32 348 57.71%
KRZOS JÓZEF 64 245 40.63%
SUDNIK JADWIGA KAZIMIERA 66 306 50.75%
BZDYRA ALICJA IWONA 47 109 45.61%
KUTKO IGNACY 56 82 34.31%
MICHORZEWSKA ELŻBIETA 56 82 34.31%
SKRZYPCZAK MARCEL 26 122 35.67%
KOWALEWSKA EMILIA 50 83 24.27%
GRZEŚKOWIAK JOLANTA BARBARA 47 138 40.35%
MAC MAREK STANISŁAW 53 74 44.31%
FIŁKOWSKA MAGDALENA KATARZYNA 43 75 44.91%
IGRAS ANNA JOLANTA 43 128 52.03%
WOLAŃSKI MAREK JACEK 46 103 41.87%

Nowogard

wybory do rady

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Kozieł Czesław 75 124 3.82%
Jurek Lech Józef 63 120 3.70%
Augustynek Robert Bogusław 42 77 2.37%
Marcinkowski Cezary Dominik 37 116 3.57%
Krzywania Marek 49 157 4.84%
Szafran Tomasz 30 303 9.33%
Wiatr Michał Grzegorz 29 158 4.87%
Czapla Robert Antoni 35 435 13.56%
Bielida Antoni 63 112 3.49%
Wolny Marcin 30 88 2.74%
Saniuk Stanisław Michał 56 112 3.49%
Nieradka Marcin Michał 26 112 3.49%
Paśko Rafał Marcin 28 189 5.89%
Szpilkowski Rafał Marek 34 127 3.96%
Saniuk Roman Mieczysław 52 89 3.58%
Laskowski Mieczysław 62 121 4.86%
Bociarski Michał Jan 32 207 8.32%
Kubicki Jerzy 52 119 4.78%
Kolanek Paweł Mikołaj 27 121 4.86%
Kania Andrzej 54 70 2.81%
Gała Bogumił 31 109 4.38%

Gmina Osina

wybory wójta

Kijowska - Gach Aneta Magdalena, głosów 627, % głosów 49.68%
Szwedo Krzysztof Zbigniew, głosów 635, % głosów 50.32%

wybory do rady

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Akińcza Michał 30 138 30.80%
Sućko Barbara 42 151 33.71%
Szymczak Marian Jan 56 203 45.31%
Kobus Bogumiła Irena 50 140 31.25%
Półgrabia Anna Magdalena 27 122 27.23%
Łuczak Andrzej 34 39 65.00%
Banasiewicz Bogdan Andrzej 56 65 64.36%
Fokt Mirosław 53 86 40.76%
Witkowski Arkadiusz Edmund 42 94 44.55%
Stępień Agnieszka Irena 39 58 27.49%
Buksińska Jolanta 48 72 40.91%
Osajda Elżbieta 45 78 44.32%
Salwa Jerzy Roman 60 56 47.86%
Doszczeczko Zdzisław Kazimierz 54 76 48.10%
Jurgielaniec Robert Krzysztof 39 61 38.61%

Gmina Maszewo

Ferensztajn Jadwiga Jolanta, głosów 1689, % głosów 49.20% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
Kamińska Katarzyna, głosów 1662, % głosów 48.41% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
Rykała Ewa Teofila, głosów 82, % głosów 2.39%

wybory do rady

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Górski Mirosław Ireneusz 50 130 23.85%
Kluczewska Urszula 32 148 27.16%
Prochera Wioletta 32 121 22.20%
Wojtysiak Dorota 45 139 33.99%
Wojciechowska Anna 29 106 25.92%
Kacperska Monika Benigna 39 230 26.02%
Piesio Paweł 38 284 32.13%
Kaczor Piotr Eugeniusz 33 269 30.43%
Głowacki Eugeniusz Jerzy 63 148 26.24%
Rojek Adam Mirosław 44 178 31.56%
Mioduski Józef 57 101 24.75%
Smolarek Jan 50 189 46.32%
Dudziak Antoni 70 143 30.04%
Socha Elżbieta 43 114 23.95%
Woźniak Zbigniew 64 132 27.73%

Gmina Goleniów

wybory na burmistrza

KRUPOWICZ ROBERT WIESŁAW, głosów 2759, % głosów 25.65%
MACIEJEWSKI WOJCIECH GRZEGORZ, głosów 1059, % głosów 9.84%
WASYLÓW ELŻBIETA JOLANTA, głosów 742, % głosów 6.90%
ZAJKO HENRYK, głosów 2452, % głosów 22.79%
ZAJKO KRZYSZTOF, głosów 3746, % głosów 34.82%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński