Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Powiat myśliborski - wyniki

Redakcja

Gmina Barlinek

wybory burmistrza

Maciejewski Mariusz Józef, liczba głosów - 2 864, % głosów - 38.87%
Siarkiewicz Zygmunt, liczba głosów - 4 505, % głosów - 61.13%

Wybory do rady gminy

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Zieliński Dariusz 44 397 53.79%
Lewczuk Paweł 60 250 31.29%
Czerniejewska Alicja Magdalena 29 296 37.05%
Piotrowska Maria Hanna 62 307 45.41%
Michalak Cezary 34 352 44.67%
Sikorski Krzysztof 62 327 41.50%
Zieliński Grzegorz 50 324 53.11%
Maciejewski Mariusz Józef 49 460 53.61%
Kasperkiewicz Elżbieta 52 303 35.31%
Blezień Zbigniew 52 416 50.86%
Stankiewicz Łukasz 25 310 37.90%
Trafalski Eugeniusz 48 376 69.37%
Romaniuk Romuald Tadeusz 39 402 44.77%
Wilk Roman 43 325 36.19%
Pietrasik Teresa Maria 60 218 40.22%

Gmina Boleszkowice

wybory wójta

Krzywicki Jan,liczba głosów - 831, % głosów 60.92%
Woźniak Jan, liczba głosów - 533, % głosów 39.08%

Gmina Dębno

wybory burmistrza

DOBROWOLSKI ANDRZEJ ANTONI, liczba głosów - 919, % głosów - 11.78%
DOWNAR PIOTR RYSZARD, liczba głosów - 3 735, % głosów - 47.89%
PATKOWSKI RYSZARD PAWEŁ, liczba głosów - 775 % głosów - 9.94%
SZYMKIEWICZ PIOTR, liczba głosów - 1263, % głosów - 16.19%
TURÓW MIROSŁAW, liczba głosów - 1107, % głosów - 14.19%

wybory do rady gminy

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

PAWŁOWSKI TOMASZ PIOTR 31 122 4.69%
LENARTOWICZ KRZYSZTOF LESZEK 36 79 3.03%
MAZUROWSKI JACEK 34 121 4.65%
ROMANIUK ANDRZEJ TOMASZ 49 88 3.38%
SYPNIEWICZ JAN 53 119 4.57%
FELIKS BOGDAN 47 129 4.96%
FAFUŁA KAZIMIERZ TADEUSZ 47 181 6.95%
BARANOWICZ WACŁAW 62 100 4.11%
SZYMKIEWICZ PIOTR 51 126 5.17%
DOBROWOLSKI ANDRZEJ ANTONI 58 81 3.33%
TURÓW MIROSŁAW 51 155 6.37%
SŁUGOCKA HELENA FRANCISZKA 60 124 5.09%
KACZMARCZYK ADAM 54 158 6.49%
WYSZYŃSKI MARIAN 55 121 4.97%
PATKOWSKI RYSZARD PAWEŁ 48 105 4.20%
SOPIŃSKI JACEK PAWEŁ 46 71 2.84%
NOWAK TADEUSZ ZYGMUNT 53 100 4.00%
DUTKIEWICZ DARIUSZ 47 109 4.36%
DOWNAR PIOTR RYSZARD 50 179 7.17%
WITKOWSKI STANISŁAW JANUSZ 57 180 7.21%
CZEPUŁKOWSKI WOJCIECH MAREK 31 87 3.48%

Gmina Myślibórz

wybory burmistrza

JANOWICZ ARKADIUSZ ZYGMUNT, liczba głosów - 1944, % głosów - 22.00%
NORSESOWICZ MARIUSZ GRZEGORZ, liczba głosów - 1213, % głosów - 13.73%
PRILL ALICJA BEATA , liczba głosów - 1301, % głosów - 14.73%
SKIERSKI WALDEMAR PAWEŁ, liczba głosów - 543, % głosów - 6.15%
WIERUCKI LESZEK, liczba głosów - 2419, % głosów - 27.38%
WOJTKIEWICZ WOJCIECH WITOLD, liczba głosów - 1415, % głosów - 16.02%

Gmina Nowogródek Pomorski

wybory wójta

Pietruszka Tomasz Antoni, liczba głosów - 957, % głosów - 64.93%
Tymecka-Styczeń Anna, liczba głosów - 517, % głosów - 35.07%

wybory do rady gminy

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Urbanowski Jan 57 99 38.22%
Roszczyk-Lazarek Halina Janina 64 98 37.84%
Jaśkowiec Małgorzata Ewa 47 115 44.40%
Mierzwa Arkadiusz Bogusław 30 134 73.63%
Pokonieczny Grzegorz Eugeniusz 32 98 53.85%
Rzeźnicki Robert 42 84 69.42%
Drobniak Marcin Grzegorz 37 69 14.47%
Glapka Małgorzata 50 119 24.95%
Sidor Wioletta Anna 39 89 18.66%
Wiśniewska Danuta 50 82 17.19%
Mickiewicz Janusz Adam 32 108 22.64%
Kożuchowska Jolanta Irena 42 195 74.14%
Bagińska Iwona 38 117 44.49%
Sołtys Marek Jan 40 40 71.43%
Wołków Sławomir 43 54 58.70%

Czytaj e-wydanie »

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński