Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki PKW z ponad 90 procent komisji: PO - 38,96 %, PiS 30,03 %

Redakcja
Według ostatnich wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą Platforma zdobyła niemal 39 procent głosów. PiS nieco ponad 30.

Najnowsze dane PKW z 93 procent obwodów w kraju:

- PO - 38,96 proc. - 206 mandatów
- PiS - 30,03 proc. - 157 mandatów
-Ruch Palikota - 9,94 proc. - 40 mandatów
- PSL - 8,55 proc. - 30 mandatów
- SLD - 8,19 proc. - 26 mandatów

W Szczecinie wygrywa Bartosz Arłukowicz

Bartosz Arłukowicz z PO zdobył 97,7 tys. głosów, Joachim Brudziński (PiS) - 36,8 tys., Grzegorz Napieralski (SLD) - 23,3 tys.. To wyniki po przeliczeniu głosów z 96 procent obwodów.

Dokładne wyniki w wyborów w Szczecinie. Coraz bardziej prawdopodobny jest także podział mandatów z naszego okręgu: - PO - 7, - PiS 3, - Ruch Palikota - 1, SLD - 1.

Zobaczcie którzy kandydaci wejdą do sejmu. (Pogrubieniem zaznaczyliśmy kandydatów, którzy prawdopodobnie wywalczą mandat. Uwaga! Jest to analiza przeprowadzona przez naszych dziennikarzy. Oficjalny podział mandatów może być inny)

PiS
1 Brudziński Joachim Stanisław 36 851 10,12%
2 Dobrzyński Leszek 5 993 1,65%
3 Jach Michał 4 357 1,20%
4 Szałabawka Artur Lesław 3 125 0,86%
5 Biernat Stefania Elżbieta 4 172 1,15%
6 Drzazga Kazimierz 2 665 0,73%
7 Mucha Paweł Karol 2 864 0,79%
8 Jaworowski Waldemar 1 385 0,38%
9 Przybylska Agnieszka 2 270 0,62%
10 Zarębska - Kulesza Magdalena 1 184 0,33%
11 Patkowska Danuta 1 508 0,41%
12 Duklanowski Marek Zbigniew 2 679 0,74%
13 Wójtowicz Wojciech 684 0,19%
14 Chojnacki Józef 409 0,11%
15 Kopeć Maciej Stanisław 1 487 0,41%
16 Namyślak Aleksandra 285 0,08%
17 Stępień Konrad 749 0,21%
18 Kopacka Marzena Teresa 1 003 0,28%
19 Adamska Grażyna Teresa 785 0,22%
20 Strzeboński Andrzej Tadeusz 794 0,22%
21 Kosmal Edward 1 070 0,29%
22 Bielewicz Janusz 543 0,15%
23 Plaugo Łucja Janina 347 0,10%
24 Jutrzenka - Trzebiatowska Beata Maria 1 959 0,54%

PO
1 Arłukowicz Bartosz Adam 97 714 26,83%
2 Kochan Magdalena Maria 13 859 3,80%
3 Litwiński Arkadiusz 9 288 2,55%
4 Zaremba Renata 6 213 1,71%
5 Oświęcimski Konstanty Tomasz 7 436 2,04%
6 Urban Cezary 3 388 0,93%
Ławrynowicz Zofia 5 013 1,38%
8 Wójcik Robert Dariusz 945 0,26%
9 Żmuda - Trzebiatowska Ewa Ilona 3 349 0,92%
10 Lemm Judyta 2 448 0,67%
11 Drzewińska Wioletta 1 089 0,30%
12 Borowski Jan Marek 826 0,23%
13 Przerwa Tomasz Henryk 859 0,24%
14 Wrona Elżbieta Grażyna 665 0,18%
15 Sola Ryszard 885 0,24%
16 Kuźmiński Wojciech Andrzej 774 0,21%
17 Rudnicki Andrzej Piotr 1 888 0,52%
18 Sadowska Teresa Halina 1 056 0,29%
19 Kościukiewicz Małgorzata Irena 1 039 0,29%
20 Fedeńczak Marcin 2 738 0,75%
21 Pańka Urszula 3 020 0,83%
22 Łucka Irena Agata 1 917 0,53%
23 Baran Bazyli 3 987 1,09%

Ruch Palikota
1 Piątak Andrzej 14 991 4,12%
2 Prokop - Paczkowska Małgorzata Barbara 6 195 1,70%
3 Alewras Stelios 6 174 1,69%
4 Mieczkowska Magdalena 2 148 0,59%
5 Stolarska Marzena 1 471 0,40%
6 Maciejewski Lesław 560 0,15%
7 Sajewicz Ireneusz 538 0,15%
8 Nawrot Wiesław Florian 934 0,26%
9 Szyk Tadeusz 584 0,16%
10 Pieróg Marek 1 037 0,28%
11 Mac Zygmunt Bronisław 296 0,08%
12 Kleiber Iwona 488 0,13%
13 Markiewicz Dorota 895 0,25%
14 Goch Zbigniew 393 0,11%
15 Wawrzyszko Piotr 369 0,10%
16 Mazur Bogdan 788 0,22%
17 Śpiewak Adam 640 0,18%
18 Kozłowska Katarzyna Maria 764 0,21%
19 Kolasińska Dominika 877 0,24%
20 Mościbroda Krzysztof Stanisław 434 0,12%
21 Wojnicka Danuta Ewa 811 0,22%
22 Krajnik Henryk 364 0,10%
23 Rejczyk - Matysiak Aneta Jolanta 1 403 0,39%

SLD
1 Napieralski Grzegorz Bernard 23 334 6,41%
2 Agatowska Joanna Monika 1 743 0,48%
3 Wieczorek Dariusz Krzysztof 1 750 0,48%
4 Wijas Jędrzej Piotr 1 611 0,44%
5 Radziszewska Beata Magdalena 1 343 0,37%
6 Siarkiewicz Zygmunt 1 177 0,32%
7 Szczygieł Andrzej Wacław 703 0,19%
8 Bielida Antoni 540 0,15%
9 Koś Ewa Izabela 317 0,09%
10 Majkowski Albin Krystian 166 0,05%
11 Nycz Artur Adam 1 125 0,31%
12 Stanisz Patryk 445 0,12%
13 Wawrowski Henryk 423 0,12%
14 Zibrowska Iwona 254 0,07%
15 Betka Anna Jolanta 215 0,06%
16 Bednarska Dionela Wioleta 159 0,04%
17 Korgul Elżbieta 161 0,04%
18 Furman Olga Ewa 125 0,03%
19 Chorzelewski Artur Rafał 177 0,05%
20 Klimko Sylwia 224 0,06%
21 Jaklewicz - Walewicz Ewa Jadwiga 289 0,08%
22 Trojanowski Zbigniew 819 0,22%
23 Ciach Krzysztof 957 0,26%
24 Kasznia Magdalena Anna 1 179 0,32%

PSL
1 Dziewguć Zygmunt 4 226 1,16%
2 Ziemba Kazimierz 2 781 0,76%
3 Ruciński Witold Florian 1 070 0,29%
4 Balcerzak Krystyna 1 682 0,46%
5 Geldner Jan Kazimierz 426 0,12%
6 Aniśko Mieczysław Tadeusz 204 0,06%
7 Sola Mirosław Mieczysław 339 0,09%
8 Lipiński Kazimierz 882 0,24%
9 Jakubowicz Justyna 422 0,12%
10 Płonka Leszek Albin 221 0,06%
11 Matys Marek Grzegorz 352 0,10%
12 Bielecka Anna 406 0,11%
13 Łapin Agnieszka Magdalena 120 0,03%
14 Smorowińska Anna Kamila 52 0,01%
15 Kuś Małgorzata 326 0,09%
16 Popielewska Weronika 180 0,05%
17 Karasińska - Fluks Bonawentura Janina - Żywia 49 0,01%
18 Szychulski Mirosław Krzysztof 202 0,06%
19 Chrałowicz Adam Wacław 234 0,06%
20 Juszczak Ariel Łukasz 314 0,09%
21 Ociepka Rafał Andrzej 224 0,06%
22 Ignatowicz Bartosz Piotr 152 0,04%
23 Ekiert Dorota Ewa 367 0,10%
24 Durka Andrzej Zdzisław 1 061 0,29%
Podliczono już wszystkie głosy oddane w głosowaniu na senatora z okręgu 97 (Szczecin-Police). Ostatecznie wygrał Norbert Obrycki z Platformy obywatelskiej.

Ostateczne wyniki głosowania do Senatu z okręgu 97
1 Flejterski Stanisław 29 485- 14,99%
2 Komołowski Longin 15 153- 7,70%
3 Obrycki Norbert Piotr 87 115- 44,29%
4 Osiński Sławomir Andrzej 8 601- 4,37%
5 Toszek Bartłomiej Henryk 6 557 - 3,33%
6 Zaremba Krzysztof Piotr 49 770- 25,30%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński