Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Powiat stargardzki - wyniki

Redakcja

Miasto Stargard Szczeciński

wybory prezydenta:

BADOWSKI MARCIN RAFAŁ, liczba głosów - 5198, % głosów - 25.08%
CHRAŁOWICZ ADAM WACŁAW, liczba głosów - 882, % głosów - 4.26%
KWIATKOWSKI CZESŁAW, liczba głosów - 1 847 , % głosów - 8.91%
PAJOR SŁAWOMIR LEON, liczba głosów - 12 801, % głosów - 61.76%

wybory do rady miasta:

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

SY AMADOU 52 283 4.00%
BRYŁA MICHAŁ PIOTR 29 448 6.33%
SZUMIN PIOTR PRZEMYSŁAW 37 308 4.35%
PRZEPIÓRA MARCIN ANDRZEJ 52 522 7.38%
KIELISZAK MONIKA 34 208 2.94%
SOSIN KRZYSZTOF 67 331 4.68%
ZAJĄC RAFAŁ MAREK 35 413 5.84%
KISIO ADAM 74 403 5.70%
CHWAŁEK KAMIL 31 195 3.30%
ŁAWRYNOWICZ ZOFIA 46 501 8.47%
RUTKOWSKI SŁAWOMIR MACIEJ 39 254 4.29%
MASALSKI KRYSTIAN 28 385 6.51%
MASŁOWSKI WIESŁAW 53 333 5.63%
KORZEB ANDRZEJ WILHELM 61 283 4.78%
NOSAL MARIUSZ 37 294 4.97%
MAMROT HENRYKA DANUTA 61 308 4.32%
PAC-POMARNACKI PAWEŁ PIOTR 30 389 5.46%
SZUBER JERZY STANISŁAW 67 361 5.07%
IGNASIAK AGNIESZKA MAŁGORZATA 41 269 3.77%
WILK ZDZISŁAW 62 515 7.23%
PAJOR SŁAWOMIR LEON 51 1186 16.64%
SAWICKA WIOLETA ZOFIA 47 161 2.26%
BARTNICZAK STANISŁAW 65 251 3.52%

Gmina Stargard Szczeciński

wybory wójta

Białecka Zofia, liczba głosów - 293, % głosów - 8.08%
Guzik Antoni Zdzisław, liczba głosów - 423, % głosów - 11.67%
Szarżanowicz Kazimierz, liczba głosów - 2 395, % głosów - 66.09%
Świderska Elżbieta, liczba głosów - 513 , % głosów - 14.16%

wybory do rady gminy

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Gajewska Grażyna Maria 56 161 26.52%
Grabski Bogdan Andrzej 53 237 39.04%
Kuźma Władysław 59 237 39.04%
Chaładus Bogdan Piotr 48 99 39.29%
Kosmal Edward 56 123 28.02%
Jarosz Mateusz 20 126 28.70%
Góra Marian 64 158 32.78%
Zaradkiewicz Monika Sylwia 33 126 26.14%
Lenda Agnieszka 41 172 37.07%
Więcek Sylwia 32 210 45.26%
Lesner Daniel Stefan 25 139 45.13%
Kornet Jarosław 47 177 29.26%
Nowicki Tomasz Marek 28 208 34.38%
Lis Hubert Andrzej 24 380 70.76%
Michałek Zdzisław Jerzy 52 317 59.03%

Gmina Kobylanka

Drohomirecki Zbigniew, liczba głosów - 144, % głosów - 7.50%
Janeczek Lilianna Ewa, liczba głosów - 588, % głosów - 30.63%
Kaszubski Andrzej Edmund, liczba głosów - 1 105, % głosów - 57.55%
Przychocki Stefan, liczba głosów - 83, % głosów - 4.32%

wybory do rady gminy

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Krzysztanowicz Renata Wioletta 38 79 44.89%
Michalski Waldemar Józef 57 45 60.81%
Bejster Ewa Maria 53 137 28.54%
Poliwka Bogdan 49 163 33.96%
Barełkowska Ewa Stefania 51 168 35.00%
Gołembowski Zygmunt 63 182 37.92%
Kosiacka Marzena Romana 44 112 25.93%
Rybarczyk Irena 49 148 34.26%
Synówka-Kozdrowska Katarzyna 30 114 26.39%
Siwiec Ireneusz Jerzy 46 88 53.33%
Kleinowski Krzysztof Robert 44 55 63.22%
Tarnawski Józef 59 57 42.22%
Liśkiewicz Anna Ewa 51 180 48.65%
Suchta Andrzej Piotr 48 201 54.32%
Wiśniewski Tadeusz 38 134 36.22%

Gmina Stara Dąbrowa

wybory wójta

Grabska Aleksandra, liczba głosów 310, % głosów 22.22%
Włodarczyk Mieczysław, liczba głosów 1 085 , % głosów 77.78%

wybory do rady gminy

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Szymczak Justyna 31 178 61.17%
Lechowska Żeleźniak Ilona Ewa 41 163 56.01%
Majdzińska Elżbieta Danuta 42 51 56.04%
Kalmus Samsel Sylwia Ewa 30 Wybrany bez głosowania
Jeszke Iwona 28 41 52.56%
Gajewski Andrzej 55 Wybrany bez głosowania
Wilk Tadeusz Mieczysław 57 Wybrany bez głosowania
Szczerbiak Radosław Artur 37 57 57.58%
Hejna Henryk Bogumił 58 82 65.08%
Wojnas Dariusz 38 Wybrany bez głosowania
Milczarek Zdzisław 51 75 55.56%
Strzeszewski Grzegorz Jerzy 59 107 52.45%
Ogonowski Tomasz Janusz 42 104 50.98%
Kowalczyk Elżbieta Edyta 38 57 66.28%
Bilska Dorota 53 34 72.34%

Gmina Chociwel

wybory burmistrza

Gumny Adam Roman, liczba głosów 1 151, % głosów 45.31%
Ludwińska Ewa Bogusława, liczba głosów 1 389, % głosów 54.69%

Rada Miejska w Chociwlu - wyniki wyborów

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego)

Zych Krzysztof 44 106 65.03%
Winnicki Krzysztof 45 145 39.51%
Dziakowicz Sylwester 31 130 35.42%
Majsakowski Jan 23 89 30.69%
Hryczuk Zbigniew Janusz 46 121 41.72%
Kulawiak Kamil Edward 23 126 42.00%
Sosna Paweł Włodzimierz 33 104 34.67%
Myszka Elżbieta 48 291 35.14%
Kowalewski Waldemar Jerzy 44 285 34.42%
Kusz Sławomir 41 288 34.78%
Golis Kazimierz Jan 49 287 34.66%
Szymczak Stanisław 55 343 41.43%
Zaklukiewicz Maria 49 211 36.07%
Borys Janusz 42 205 35.04%
Kawa Robert 46 183 31.28%

Gmina Dobrzany

wybory burmistrza

GIBAS ANNA, liczba głosów 1 063,% głosów 49.40%
PROŚCIAK JAN, liczba głosów 1 089, % głosów 50.60%

Gmina Marianowo

wybory wójta

Domaros Zbigniew Alojzy, liczba głosów 234, % głosów 16.15%
Rink Elżbieta Irena, liczba głosów 721, % głosów 49.76%
Ruciński Witold Florian, liczba głosów 494, % głosów 34.09%

Rada Gminy Marianowo - wyniki wyborów

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego),

Kamiński Zdzisław 66 135 42.19%
21 2 1 Kulawiak Zenon Stanisław 50 138 43.13%
21 3 1 Purgał Jerzy Leon 49 155 48.44%
2 1 2 Baraniak Wiesław Kazimierz 53 127 41.10%
2 3 2 Kwiatkowska Magdalena 34 98 31.72%
20 1 2 Bednarek Krzysztof Artur 52 83 26.86%
21 3 2 Koniak Tomasz 30 82 26.54%
2 3 3 Hojan Żaneta 34 166 31.56%
2 5 3 Wójcik Marzena 43 179 34.03%
20 3 3 Lewandowski Wiesław Stefan 57 165 31.37%
21 1 3 Dędek Piotr 59 191 36.31%
21 3 3 Grzelak Czesława Grażyna 65 180 34.22%
2 2 4 Żywicki Bolesław Tomasz 55 57 32.02%
21 1 4 Czyż Małgorzata Irena 45 83 46.63%
20 1 5 Nowak Czesław Franciszek 62 47 43.52%

Gmina Suchań

wybory burmistrza

BODNAR STANISŁAWA, liczba głosów 989, % głosów 50.46%
WOŁONCEWICZ RYSZARD HENRYK, liczba głosów 971 , % głosów 49.54%

Rada Miejska w Suchaniu - wyniki wyborów

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego),

STROJNA ELŻBIETA 50 166 22.62%
GLINA JOANNA 32 191 26.02%
KRECZKO MARTYNA 34 158 21.53%
SZCZERBA MARZENA 34 181 24.66%
DĄBEK BARTŁOMIEJ 31 262 35.69%
BODNAR EUGENIUSZ 61 76 22.29%
DZIEDZICKI CZESŁAW 54 105 30.79%
DYBAŁA WŁADYSŁAW 55 63 58.33%
KURANT DARIUSZ 47 121 34.08%
MARYNOWSKI JANUSZ 46 92 25.92%
SZALEWICZ GRAŻYNA TERESA 56 95 26.76%
ODZIOBA MARIAN ANTONI 52 65 53.28%
WIELICZKO ANNA 39 75 56.39%
WÓJCIK SYLWESTER MIECZYSŁAW 54 68 33.17%
ŁOPATYŃSKI RYSZARD 60 75 36.59%

Gmina Dolice

wybory wójta

BROCHOCKI GRZEGORZ ADAM, liczba głosów 1577, % głosów 50.82%
NOWAKOWSKI PAWEŁ, liczba głosów 118, % głosów 3.80%
SZCZEPAŃSKI WOJCIECH, liczba głosów 1231, % głosów 39.67%
ZIOŁA MIROSŁAW, liczba głosów 177, % głosów 5.70%

Rada Gminy w Dolicach - wyniki wyborów

nazwisko imię, wiek, uzyskanych głosów, % (w skali okręgu wyborczego),

SPANCERSKA MARIA 58 279 28.18%
MIKOŁAJCZYK RYSZARD FRANCISZEK 54 537 54.24%
KLARA JOLANTA URSZULA 49 216 21.82%
KOZAKIEWICZ ZDZISŁAWA 49 339 34.24%
PADNIEWSKI RYSZARD JAN 51 82 33.33%
CIELECKA LIDIA 58 91 45.27%
SERAFIN ŁUKASZ SŁAWOMIR 33 71 30.74%
PAWLAK KRZYSZTOF 33 87 37.66%
KOSTKA MARTYNA 26 162 43.20%
MATKOWSKI KAZIMIERZ 48 100 49.75%
KOPACKI CZESŁAW 47 131 30.18%
ŁAPYR STANISŁAW 33 134 30.88%
MATKOWSKI PIOTR 50 122 28.11%
WĘGIELNIK HENRYK 61 141 39.28%
KRÓL EWA 39 188 52.37%

Czytaj e-wydanie »

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński